Ачааллаж байна… · Loading…


Идэвхтэй бүх валютын лавлагаа болон компанийн ханш.
| Валют | ХААН Банк | Танаас авна | Танд зарна | Монголбанкны 30 хоногийн өөрчлөлт |
|---|---|---|---|---|
| USDХААН Банк · 2026-09-15 03:47 | Банк авах₮ 3,586.00Банк зарах₮ 3,614.00нэг USD-ийн ханш | ₮ 3,615.00нэг USD-ийн ханш | ₮ 3,619.00нэг USD-ийн ханш | +0.08%Өссөн |
| EURХААН Банк · 2026-09-15 03:47 | Банк авах₮ 4,049.00Банк зарах₮ 4,261.00нэг EUR-ийн ханш | ₮ 4,045.00нэг EUR-ийн ханш | ₮ 4,060.00нэг EUR-ийн ханш | -1.60%Буурсан |
| GBPХААН Банк · 2026-09-15 03:47 | Банк авах₮ 4,726.00Банк зарах₮ 4,968.00нэг GBP-ийн ханш | ₮ 4,750.00нэг GBP-ийн ханш | ₮ 4,800.00нэг GBP-ийн ханш | +1.18%Өссөн |
| CNYХААН Банк · 2026-09-15 03:47 | Банк авах₮ 531.30Банк зарах₮ 542.70нэг CNY-ийн ханш | ₮ 542.00нэг CNY-ийн ханш | ₮ 543.00нэг CNY-ийн ханш | +0.72%Өссөн |
| RUB | Лавлагаа алга | ₮ 43.30нэг RUB-ийн ханш | ₮ 43.60нэг RUB-ийн ханш | +4.39%Өссөн |
| KRWХААН Банк · 2026-09-15 03:47 | Банк авах₮ 2.50Банк зарах₮ 2.84нэг KRW-ийн ханш | ₮ 2.75нэг KRW-ийн ханш | ₮ 2.79нэг KRW-ийн ханш | +2.26%Өссөн |
| JPYХААН Банк · 2026-09-15 03:47 | Банк авах₮ 22.51Банк зарах₮ 23.98нэг JPY-ийн ханш | ₮ 23.10нэг JPY-ийн ханш | ₮ 23.25нэг JPY-ийн ханш | +0.84%Өссөн |
| CHFХААН Банк · 2026-09-15 04:00 | Банк авах₮ 4,243.00Банк зарах₮ 4,569.00нэг CHF-ийн ханш | ₮ 4,335.00нэг CHF-ийн ханш | ₮ 4,360.00нэг CHF-ийн ханш | +0.87%Өссөн |
| CAD | Лавлагаа алга | ₮ 2,520.00нэг CAD-ийн ханш | ₮ 2,580.00нэг CAD-ийн ханш | — |
| HKD | Лавлагаа алга | ₮ 461.00нэг HKD-ийн ханш | ₮ 466.00нэг HKD-ийн ханш | — |
| SGD | Лавлагаа алга | ₮ 2,780.00нэг SGD-ийн ханш | ₮ 2,850.00нэг SGD-ийн ханш | — |
| AUD | Лавлагаа алга | ₮ 2,490.00нэг AUD-ийн ханш | ₮ 2,535.00нэг AUD-ийн ханш | — |
| VND | Лавлагаа алга | Гүйлгээний ханш идэвхгүй | — | |
30 хоногийн өөрчлөлтийг зөвхөн Монголбанкны албан ханшаар тооцно. Сонгосон банк зөвхөн лавлагаа ханшийн баганад нөлөөлнө.